| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | DAILY | K7 222 | 0630 | 0845 | VIA NYU |
| WED, FRI | K7 224 | 1400 | 1610 | VIA HEH | |
| THU | K7 226 | 1230 | 1355 | ||
| TUE, FRI, SAT | K7 622 | 1200 | 1325 | ||
| SUN | K7 622 | 1330 | 1455 | ||
| MON, WED | K7 824 | 1200 | 1325 | ||
| NYAUNG U (NYU) | DAILY | K7 222 | 0630 | 0750 | |
| WED, FRI | K7 224 | 1400 | 1705 | VIA MDL, HEH | |
| WED, FRI | K7 242 | 0700 | 0820 | ||
| HEHO (HEH) | DAILY | K7 222 | 0630 | 0940 | VIA NYU,MDL |
| WED, FRI | K7 224 | 1400 | 1515 | ||
| WED, FRI | K7 242 | 0700 | 0920 | VIA NYU | |
| TUE, SAT | K7 822 | 1130 | 1245 | ||
| SUN | K7 826 | 0700 | 0815 | ||
| TACHILEIK (THL) | MON, WED | K7 824 | 1200 | 1555 | VIA MDL,LSH |
| TUE, SAT | K7 822 | 1130 | 1515 | VIA HEH,MDL | |
| SUN | K7 826 | 0700 | 0935 | VIA HEH | |
| LASHIO (LSH) | MON, WED | K7 824 | 1200 | 1430 | VIA MDL |
| KYAING TONG (KET) | TUE, SAT | K7 823 | 1130 | 1605 | VIA HEH,MDL,THL |
| MYITKYINA (MYT) | TUE, FRI, SAT | K7 622 | 1200 | 1500 | VIA MDL |
| SUN | K7 622 | 1330 | 1630 | VIA MDL | |
| KALAY (KMV) | THU | K7 226 | 1230 | 1505 | VIA MDL |
| SITTWE (AKY) | MON, THU, SAT | K7 422 | 0630 | 0830 | VIA SNW |
| THANDWE (SNW) | WED, FRI | K7 242 | 0700 | 1045 | VIA NYU,HEH |
| MON, THU, SAT | K7 422 | 0630 | 0725 | ||
| DAWEI (TVY) | MON,THU | K7 319 | 1130 | 1240 | |
| SUN | K7 315 | 1200 | 1310 | ||
| MYEIK (MGZ) | MON,THU | K7 319 | 1130 | 1340 | VIA TVY |
| KAW THAUNG (KAW) | MON,THU | K7 319 | 1130 | 1450 | VIA TVY, MGZ |
| SUN | K7 315 | 1200 | 1445 | VIA TVY | |
Flight Schedule
AIR KBZ Revised Winter Schedule
Effective from 01 March 2012 to 30 April 2012
Effective from 01 May 2012 to 30 September 2012
Effective from 01 October 2012 to 30 April 2013
Effective from 01 March 2012 to 30 April 2012
Download file as pdf version.| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYAUNG U (NYU) | WED, FRI | K7 225 | 1630 | 1705 | |
| HEHO (HEH) | DAILY | K7 223 | 0905 | 0940 | |
| TACHILEIK (THL) | TUE, SAT | K7 822 | 1400 | 1515 | |
| MON, WED | K7 824 | 1345 | 1555 | VIA LSH | |
| LASHIO (LSH) | MON, WED | K7 824 | 1345 | 1430 | |
| KYAING TONG (KET) | TUE, SAT | K7 823 | 1400 | 1605 | VIA THL |
| MYITKYINA (MYT) | TUE, FRI, SAT | K7 622 | 1345 | 1500 | |
| SUN | K7 622 | 1515 | 1630 | ||
| KALAY (KMV) | THU | K7 226 | 1415 | 1505 | |
| YANGON (RGN) | DAILY | K7 223 | 0905 | 1115 | VIA HEH |
| WED, FRI | K7 225 | 1630 | 1845 | VIA NYU | |
| THU | K7 227 | 1635 | 1800 | ||
| TUE, FRI, SAT | K7 623 | 1655 | 1820 | ||
| SUN | K7 623 | 1825 | 1950 | ||
| TUE, SAT | K7 823 | 1835 | 2000 | ||
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | DAILY | K7 222 | 0810 | 0845 | |
| HEHO (HEH) | DAILY | K7 222 | 0810 | 0940 | VIA MDL |
| WED, FRI | K7 242 | 0840 | 0920 | ||
| THANDWE (SNW) | WED, FRI | K7 242 | 0840 | 1045 | VIA HEH |
| YANGON (RGN) | DAILY | K7 222 | 0810 | 1115 | VIA MDL,HEH |
| WED, FRI | K7 225 | 1725 | 1845 | ||
| WED, FRI | K7 242 | 0840 | 1200 | VIA HEH,SNW | |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| NYAUNG U (NYU) | WED, FRI | K7 224 | 1535 | 1705 | VIA MDL |
| MANDALAY (MDL) | WED, FRI | K7 224 | 1535 | 1610 | |
| TUE, SAT | K7 822 | 1305 | 1340 | ||
| TUE, SAT | K7 823 | 1740 | 1815 | ||
| TACHILEIK (THL) | TUE, SAT | K7 822 | 1305 | 1515 | VIA MDL |
| SUN | K7 826 | 0835 | 0935 | ||
| KYAING TONG (KET) | TUE, SAT | K7 822 | 1305 | 1605 | VIA MDL,THL |
| THANDWE (SNW) | WED, FRI | K7 243 | 0940 | 1045 | |
| YANGON (RGN) | DAILY | K7 223 | 1000 | 1115 | |
| WED, FRI | K7 224 | 1535 | 1845 | VIA MDL,NYU | |
| WED, FRI | K7 243 | 0940 | 1200 | VIA SNW | |
| TUE, SAT | K7 823 | 1740 | 2000 | VIA MDL | |
| SUN | K7 827 | 1115 | 1230 | ||
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | TUE, SAT | K7 823 | 1535 | 1815 | VIA KET,HEH |
| HEHO (HEH) | TUE, SAT | K7 823 | 1535 | 1720 | VIA KET |
| SUN | K7 827 | 0955 | 1055 | ||
| KYAING TONG (KET) | TUE, SAT | K7 823 | 1535 | 1605 | |
| YANGON (RGN) | TUE, SAT | K7 823 | 1535 | 2000 | VIA KET,HEH,MDL |
| MON, WED | K7 825 | 1615 | 1915 | VIA MDL | |
| SUN | K7 827 | 0955 | 1230 | VIA HEH | |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | MON, WED | K7 824 | 1450 | 1730 | VIA THL |
| TACHILEIK (THL) | MON, WED | K7 824 | 1450 | 1555 | |
| YANGON (RGN) | MON, WED | K7 825 | 1450 | 1915 | VIA THL,MDL |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | TUE, SAT | K7 823 | 1625 | 1815 | VIA HEH |
| HEHO (HEH) | TUE, SAT | K7 823 | 1625 | 1720 | |
| YANGON (RGN) | TUE, SAT | K7 823 | 1625 | 2000 | VIA HEH,MDL |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | TUE, FRI, SAT | K7 623 | 1520 | 1635 | |
| SUN | K7 623 | 1650 | 1805 | ||
| YANGON (RGN) | TUE, FRI, SAT | K7 623 | 1520 | 1820 | VIA MDL |
| SUN | K7 623 | 1650 | 1950 | VIA MDL | |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | THU | K7 227 | 1525 | 1615 | |
| YANGON (RGN) | THU | K7 227 | 1525 | 1800 | VIA MDL |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| THANDWE (SNW) | MON, THU, SAT | K7 423 | 0850 | 0935 | |
| YANGON (RGN) | MON, THU, SAT | K7 423 | 0850 | 1050 | VIA SNW |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SITTWE (AKY) | MON, THU, SAT | K7 422 | 0745 | 0830 | |
| YANGON (RGN) | MON,THU,SAT | K7 423 | 0955 | 1050 | |
| WED, FRI | K7 243 | 1105 | 1200 | ||
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| MYEIK (MGZ) | MON, THU | K7 319 | 1300 | 1340 | |
| KAW THAUNG (KAW) | SUN | K7 315 | 1330 | 1445 | |
| MON, THU | K7 319 | 1300 | 1450 | VIA MGZ | |
| YANGON (RGN) | SUN | K7 316 | 1640 | 1750 | |
| MON, THU | K7 320 | 1720 | 1830 | ||
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWEI (TVY) | MON, THU | K7 320 | 1620 | 1700 | |
| KAW THAUNG (KAW) | MON, THU | K7 319 | 1400 | 1450 | |
| YANGON (RGN) | MON, THU | K7 320 | 1620 | 1830 | VIA TVY |
| DAYS | FLT NO. | DEPARTURE | ARRIVAL | REMARKS | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAWEI (TVY) | SUN | K7 316 | 1505 | 1620 | |
| MON, THU | K7 320 | 1510 | 1700 | VIA MGZ | |
| MYEIK (MGZ) | MON, THU | K7 320 | 1510 | 1600 | |
| YANGON (RGN) | SUN | K7 316 | 1505 | 1750 | VIA TVY |
| MON, THU | K7 320 | 1510 | 1830 | VIA TVY,MGZ | |
*Subject to change without prior notice.




